Django i18n statistics by language

(last update: 17th of Jan 2009, 09:06 UTC, django-trunk svn revision: 9768)
Language Translated (%) Fuzzy (%) Untranslated (%) Total Graph
Arabic 579 60% 1 0% 371 39% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Bulgarian 519 54% 90 9% 342 35% 951 GraphGraphGraph
21 91% 0 0% 2 8% 23 GraphGraphGraph
Bengali 146 15% 204 21% 601 63% 951 GraphGraphGraph
0 0% 0 0% 23 100% 23 GraphGraphGraph
Catalan 949 99% 2 0% 0 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Czech 442 46% 19 1% 490 51% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Welsh 214 22% 202 21% 535 56% 951 GraphGraphGraph
13 56% 1 4% 9 39% 23 GraphGraphGraph
Danish 943 99% 3 0% 5 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
German 949 99% 2 0% 0 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Greek 324 34% 228 23% 399 41% 951 GraphGraphGraph
21 91% 0 0% 2 8% 23 GraphGraphGraph
English 5 0% 0 0% 946 99% 951 GraphGraphGraph
0 0% 0 0% 23 100% 23 GraphGraphGraph
Spanish 947 99% 2 0% 2 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Argentinean Spanish 949 99% 2 0% 0 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Estonian 914 96% 20 2% 17 1% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Basque 441 46% 75 7% 435 45% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Persian 462 48% 19 1% 470 49% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Finnish 916 96% 23 2% 12 1% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
French 947 99% 3 0% 1 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Irish 416 43% 41 4% 494 51% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Galician 495 52% 192 20% 264 27% 951 GraphGraphGraph
21 91% 0 0% 2 8% 23 GraphGraphGraph
Hebrew 949 99% 1 0% 1 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Croatian 916 96% 23 2% 12 1% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Hungarian 914 96% 24 2% 13 1% 951 GraphGraphGraph
21 91% 0 0% 2 8% 23 GraphGraphGraph
Icelandic 462 48% 20 2% 469 49% 951 GraphGraphGraph
21 91% 0 0% 2 8% 23 GraphGraphGraph
Italian 949 99% 2 0% 0 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Japanese 950 99% 1 0% 0 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Georgian 945 99% 4 0% 2 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Khmer 323 33% 225 23% 403 42% 951 GraphGraphGraph
21 91% 0 0% 2 8% 23 GraphGraphGraph
Kannada 309 32% 207 21% 435 45% 951 GraphGraphGraph
21 91% 0 0% 2 8% 23 GraphGraphGraph
Korean 376 39% 187 19% 388 40% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Lithuanian 402 42% 179 18% 370 38% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Latvian 533 56% 36 3% 382 40% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Macedonian 948 99% 1 0% 2 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Dutch 916 96% 20 2% 15 1% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Norwegian 916 96% 20 2% 15 1% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Polish 951 100% 0 0% 0 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Portugese 514 54% 23 2% 414 43% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Brazilian Portuguese 915 96% 21 2% 15 1% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Romanian 839 88% 86 9% 26 2% 951 GraphGraphGraph
22 95% 1 4% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Russian 712 74% 22 2% 217 22% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Slovak 945 99% 4 0% 2 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Slovenian 916 96% 20 2% 15 1% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Serbian 409 43% 120 12% 422 44% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Swedish 916 96% 23 2% 12 1% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Tamil 320 33% 196 20% 435 45% 951 GraphGraphGraph
21 91% 0 0% 2 8% 23 GraphGraphGraph
Telugu 822 86% 23 2% 106 11% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
871 91% 4 0% 76 7% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Turkish 916 96% 20 2% 15 1% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Ukrainian 944 99% 3 0% 4 0% 951 GraphGraphGraph
23 100% 0 0% 0 0% 23 GraphGraphGraph
Simplified Chinese 950 99% 1 0% 0 0% 951 GraphGraphGraph
21 91% 0 0% 2 8% 23 GraphGraphGraph
Traditional Chinese 587 61% 180 18% 184 19% 951 GraphGraphGraph
0 0% 0 0% 23 100% 23 GraphGraphGraph

The statistics are updated every 3 hours. They are gathered using the script by Ramiro Morales (http://www.djangosnippets.org/snippets/986/).

The look and feel of the table is from the KDE l10n-stats at http://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kde4/team/

I used Appengine helper for Django. The site's code is here.